| Risultati 2010 | ||||||||
|
nazionali A |
Internazionali - Csi |
|||||||
| 26-28 febbraio 2010 Buscate | ||||||||
| A. Vironda | River Lux | c.135/c.140/c.135 | o pen/6° class/0 pen | |||||
| A. Vironda | Rainvill D | c.135/c.130/c.135 | 10° class/4° class/0-8 pen | |||||
| R. Morano | Calero II° | c.115/c.120/c.120 | 0 pen/ 7° class/ 4 pen | |||||
| R. Morano | Casper | c.115/c.115/c.115 | 0 pen/0 pen/ 10°class | |||||
| V. Biffignandi | Cash Flow | c.115/c.115/c.120 | 0 pen/ 4 pen/0 pen | |||||
| L. Miaja | Limousine | c.115/c.115/c.115 | 9 pen/ 4 pen/9 pen | |||||
| 19-21 marzo 2010 Busto Arsizio | ||||||||
| A. Vironda | River Lux | c.135/c.140/G.P. | 0 pen/0 pen/ 4 pen | |||||
| A. Vironda | Rainvill D | c.130/c.140/G.P. | 0 pen/4 pen/8 pen | |||||
| A. Vironda | Endoshin | c.115/5 a/c.115 | F.G. 0 pen/0 pen/0 pen | |||||
| R. Morano | Calero II° | c.120/c.125/c.120 | 4 pen/6° class76°class | |||||
| L. Miaja | Limousine | c.115/c.115/c.115 | 0 pen/6 class/4 pen | |||||
| 9-11 Aprile 2010 Tortona | ||||||||
| A. Vironda | River Lux | c.140/c.140/G.P. | 4 pen/4 pen/12 pen | |||||
| A. Vironda | Rainvill D | c.140/c.135/G.P. | 4 pen/5°class/12 pen | |||||
| L. Miaja | Limousine | c.115/c.115/c.115 | 6 class./11°class/rit | |||||
| V.Biffignandi | Cash Flow | c.115/c.115/c.115 | ||||||
| I. Arciprete | Sepke | c.115/c.115/c.115 | 8 pen/3° class/4 pen | |||||
| 30 apr 2 maggio 2010 Pioltello | ||||||||
| A. Vironda | River Lux | c.140/c.135/c.135 | 0/8 pen-4 pen/4 pen | |||||
| A. Vironda | Rainvill D | c.135/c.140/c.135 | 4 pen/4 pen/5°class | |||||
| A. Vironda | Detroit IV° | c.130/c.130 | 4 pen/ 5° class | |||||
| R. Morano | Calero II° | c.120/c.120/c.125 | 8° class/12°class/8° class | |||||
| L. Miaja | Limousine | c.115/c.115/c.115 | 9 class/4°class | |||||
| 14-16 maggio 2010 Manerbio | ||||||||
| A. Vironda | River Lux | c.140/c.140/G.P | 4 pen/ 0 pen/ ritirato | |||||
| A. Vironda | Rainvill D | c.135/c.135/G.P. | 0 pen/4 pen/10°class | |||||
| A. Vironda | Detroit IV° | c.135/c.135 | 0 pen/ 4 pen | |||||
|
11-13 giugno 2010 Sanremo CSI* |
||||||||
| A. Vironda | River Lux | c.140/c.140/c.135 | 0/8 pen- 4 pen-4 pen | |||||
| A. Vironda | Rainvill D | c 130/c 35/c.135 | 6 class/12 class | |||||
| A. Vironda | Detroit IV° | c.135/c140/c130 | 3 class/4 pen | |||||
| R. Morano | Calero II° | c120/c.130/c.120 | 8 class/4 pen/6 pen | |||||
| I. Arciprete | Sepke | c.115/c120/c120 | 4 pen/5 pen/ 5 class | |||||
| 16-18 luglio 2010 Sanremo | ||||||||
| A. Vironda | River Lux | c 140/c130/g.p. | 0 pen/ 1° class/ 8 pen | |||||
| A. Vironda | Rainvill D | C.135/c.140/g.p | 0 pen/ 2° class/ 8 pen | |||||
| A. Vironda | Detroit IV° | c.130/c.135 | 4 pen/4 pen | |||||
| R. Morano | Calero II° | c.120/c.120/c.120 | 0 pen/0 pen/0 pen | |||||
| L. Miaja | Casper | c 115/c 115/ c 115 | 4 pen / 8 pen/ elim | |||||
| L. Miaja | Limousine | c 115/c 115/ c115 | 4 pen/4 pen/4 pen | |||||
| 23-25 luglio 2010 Sanremo | ||||||||
| A. Vironda | River Lux | |||||||
| A. Vironda | Rainvill D | |||||||
| A. Vironda | Detroit IV° | |||||||
| R. Morano | Calero II° | |||||||
| I.Arciprete | Sepke | |||||||
| L. Miaja | Limousine | |||||||
| V.Biffignandi | Cash Flow | |||||||
| L. Martinese | MissMarple | |||||||
| C.Bori | Casper | |||||||