| Risultati 2011 | ||||||||
|
nazionali A |
Internazionali - Csi |
|||||||
| 28-30 gennaio 2011 Buscate | ||||||||
| A. Vironda | Goldardo | c.130/c.130/c.130 | 2 pen | |||||
| A. Vironda | Rainvill D | c.135/c.140/c.135 | 4 pen/2°class/4 class | |||||
| A. Vironda | River Lux | c.130/c.130/c.130 | 4 pen/4 pen | |||||
| A. Vironda | Salvatore | c.130/c130/c.135 | 4 pen/4 pen/3° class | |||||
| R. Morano | Jazz | c 120/c.120 | 3° class/ 1°class | |||||
| C. Bori | Endoshin | b110 | 4 pen | |||||
| V. Biffignandi | Cash Flow | c.115/c.120/c.120 | o/o pen/8°class/ | |||||
| G. Rota | Killie | c.115/c.115/c.115 | 0/4 pen/4 pen | |||||
| M.Condurro | Non Plus Ultra | 6anni | 4 pen/ | |||||
| I. Arciprete | Sepke | c.120/c.120/c.115/c.115/c.120 | 8 pen/ elim/o pen/4 pen/4 pen | |||||
| 3-6 marzo 2011 Manerbio | ||||||||
| A. Vironda | Goldardo | c130/c 135/c 130 | ||||||
| A. Vironda | Rainvill D | c 140/ c 140/ GP | ||||||
| A. Vironda | River Lux | c140/c140/ GP | ||||||
| A. Vironda | Salvatore | c130/c130 | ||||||
| R. Morano | Jazz | c120/c120/c120 | ||||||
| C. Bori | Thais II° | b110/b110/b110 | ||||||
| V. Biffignandi | Cash Flow | c120/c115/c115 | ||||||
| G. Rota | Killie | c 115/c115/c115 | ||||||
| M.Condurro | Non Plus Ultra | 6 anni | ||||||
| M.L Miaja | Limousine | c 115/c 115/ c115 | ||||||
| 8-10 aprile 2011 Busto Arsizio | ||||||||
| A. Vironda | Goldardo | c.135/c.130/c.135 | 8 pen/4 pen/9° class | |||||
| A. Vironda | Rainvill D | c.140 open/G.P. | 5° class/ 3° class | |||||
| R. Morano | Classic girl |
c.115/c.115/c.115 |
4 pen/4 pen/ 5° class |
|||||
| C. Bori | Casper |
b.90/b.110/b.90 |
0 pen/4 pen/0 pen | |||||
| V. Biffignandi | Cash Flow |
c.115/c.120/c.120 |
4 pen/12° class/12 pen | |||||
| R.Morano | Non Plus Ultra |
6 anni |
0 pen/8 pen/4 pen |
|||||
| M.L Miaja | Limousine |
c.115/c.120c.120 |
4 pen/12° class/ 12 pen |
|||||
| 22-24 aprile 2011 Manerbio | ||||||||
| A. Vironda | Goldardo | c.130/c.130 | 4 pen/4 pen | |||||
| A. Vironda | Rainvill D | c.135 / G.P. | 9 class/ 4 pen | |||||
| C. Bori | Thais II° | b.100/b 100/ b100 | open/4°class/4 pen | |||||
| C. Bori | Casper | b110/b110/b110 | open/elim/elim | |||||
| V. Biffignandi | Cash Flow |
c120/c125/c125 |
4 pen/elim/8pen | |||||
| 6-8 maggio 2011 Tortona | ||||||||
| A. Vironda | Goldardo | c135/c130/c135 | 8 pen/8 pen/8 pen 11° class | |||||
| A. Vironda | Rainvill D | c 140/c 140/c 135 | 8 pen/8 pen/0 pen 4° class | |||||
| V.Biffignandi | Cash Flow | c 120/c120/c125 | 4 pen/0 pen /10° class/ 4pen | |||||
| R Morano | Classic girl | c 120/c 120/c 125 | 8 pen/4 pen/0-8 pen | |||||
| M.L Miaja | Limousine | c 120/c 120/c 125 | 4 pen/0 pen 7° class/ elim | |||||
| I. Arciprete | Sepke | c.120/c 120 | o pen 11° class/ 4 pen | |||||
| G Rota | Killie | c 115/c 115/b 110 fc | 12 pen/ elim/ o pen | |||||
| C. Bori | Goldardo | b.100/b.100 | 0 pen/ 7 pen/ | |||||
|
10-12 giugno 2011 Alessandria |
||||||||
| A. Vironda | Goldardo | c 130/130/130 | 8p/rit/4 p | |||||
| A. Vironda | Rainvill | c135/130/135 | 7°class/4 p/rit | |||||
| V. Biffignandi | Cash flow | c120/1207120 | 8p/8p/8p | |||||
| R Morano | Classic girl | c120/120/120 | 4p/8p/8p | |||||
| M.L Miaja | Limousine | c120/120/120 | 8p/8°class/4 p | |||||
| 17-19 giugno 2011 Tortona | ||||||||
| A. Vironda | Sharm | 6 anni | ||||||
| A. Vironda | Vernice | 5 anni fc/c.115 fc | o pen/ 4 pen | |||||
| I. Ambrois | Karioka | b100/b100/b90 | 0 pen/o pen/ 3° class | |||||
| V. Vignale | Good bye Mary | b1007c115/b100/c115 | 4 pen/elim/ 2° class | |||||
| C. Bori | Goldardo | b100/b100/b100 | 0 pen/elim/0 pen/ 8 pen | |||||
| G Rota | Killie | C.120/c.115/c115 | elim/elim/3°class | |||||
|
24-26 giugno 2011 Sanremo |
||||||||
| A. Vironda | Goldardo | |||||||
| A. Vironda | Rainvill | |||||||
|
R. Morano |
Jazz |
|||||||
| 15-17 luglio 2011 Cervia | ||||||||
| A. Vironda | Goldardo | c.135/c.140 | 8 pen/4 pen | |||||
| A. Vironda | Rainvill | c.140/c.140/G.P. | 4 pen/4 pen/4 pen | |||||
| C. Bori |
Goldardo |
b 100/b100/b100 | 4 pen/4 pen/8 pen | |||||
| I. Ambrois | Apollo | b100/b100/b100 | 0pen/elim/o pen/6° class | |||||
| V.Biffignandi | Cash Flow | c.120/c.120/c .120 | 4 pen/8 pen/o pen | |||||
| R Morano | Casper | c.120/c.115/c.115 | elim/0 pen/0 pen | |||||
| R Morano | Classic girl | c.120/c.120/c.120 | 4 pen/o pen/1 pen | |||||
| M.L Miaja | Limousine | c.120/c.120/c.120 | 6° class/8 pen/4 pen | |||||
| 22-24 luglio 2011 Cervia | ||||||||
| A. Vironda | Rainvill | c.140/c.140/G.P. | 0/12 pen -8 pen-rit | |||||
| C. Bori |
Casper |
b 100/b100/b100 | 0/0 pen-4 pen-4 pen | |||||
| I. Ambrois | Apollo | b100/b100/b100 | 0/0 pen- 0/elim pen-0 pen | |||||
| V.Biffignandi | Cash Flow | c.125/c.120/c .120 | 0 pen/4 pen/12 pen | |||||
| R Morano | Casper | c.115/c.115/c.115 | 4 pen/4 pen/6° class | |||||
| R Morano | Classic girl | c.125/c.120/c.120 | 6°class/0 epn/4 pen | |||||
| M.L Miaja | Limousine | c.120/c.120/c.120 | 9° class/0 pen/4 pen | |||||
| 26-28 agosto 2011 Le Poiane Savona | ||||||||
| A. Vironda | Goldardo | c130/c130 | 5 class/ 10 class | |||||
| A. Vironda | Rainvill | c135/c140/ g.p. | 5°class/5°class/6°class | |||||
| A. Vironda | Caffeina | 4 anni | 4 pen | |||||
| C. Bori |
Goldardo |
b100/b100/b100 | 4 pen/elim/6° class | |||||
| I. Ambrois | Vilano | b100/b100/b100 | open/elim/o pen | |||||
| V.Biffignandi | Cash Flow | c120/c120/c120 | 4pen/8pen/8pen | |||||
| V.Vignale | Good bye Mary | b100/b100 | 6° class/elim | |||||
| V.Vignale | Alassio | c115/c115 | elim/4 pen | |||||
| R Morano | Classic girl | c 120/c120/c120 | 4 pen/8pen/8pen | |||||
| M.L Miaja | Limousine | c120/c120/c120 | 0-4 pen/ o pen/o pen | |||||
| M.L Miaja | Calero | c115/c115 | o pen/o pen | |||||
| Cavagnero Federico | Sjiem | c.115/c115/c115 | 0 pen/3°class/9°class | |||||
| G.Ceolin | Casper | b100/b100/b90 | 0 pen | |||||
|
9-11- Settembre 2011 Pinerolo |
||||||||
| A. Vironda | Rainvill | |||||||
| 16-18 Settembre 2011 Trucazzano | ||||||||
| A. Vironda | Caffeina | b90/b90/b90 fg | 0 pen / 0 pen / 4 pen | |||||
| C. Bori |
Thais |
b100/b100/b100 | 0 pen /8 pen /8 pen | |||||
| R Morano | Casper | c 115/c 115 | 4 pen/ 8 class | |||||
| A.Buri | Vernice | b 110/ c115/c 115 | 4 pen/8 pen / 0 pen | |||||
| I. Ambrois | Vilano | b 100/b 100/ b110 | 0 pen/1° class/ o pen | |||||
| V.Vignale | Alassio | b 110 | 3° class | |||||
| V.Vignale | Pampille | v 110 | 4 pen | |||||
| 29 settembre 2 ottobre 2011 Busto Arsizio | ||||||||
| A. Vironda | Goldardo | |||||||
| A. Vironda | Rainvill | c 135/c 140/ GP. | 4 pen/3° class/4 pen | |||||
| A. Vironda | River Lux | c 135/c 140/c 130 | 8 pen/9° class/7° class | |||||
| C. Bori |
Quincy |
b 110/b 110/b 110 | 4 pen / 4 pen/ 5° class | |||||
| V.Biffignandi | Cash Flow | c 120/c 120/c 120 | 8 pen/4 pen /4 pen | |||||
| G.Rota | Aguilera | C 115/ C115/ C 120 | 12 pen/12 pen/ 8 pen | |||||
| F.Cavagnero | Sjem | b 110/ c115/c 115 | 1° class/ 1° class/ 4 pen | |||||
| 7-9 ottobre 2011 Manerbio | ||||||||
| A. Vironda | River | c 140/c 135 | 0 pen / 8 pen | |||||
| A.Buri | Vernice | b110 / c115 / c 115 | 0 pen/ 4 pen/ 4 pen | |||||
| M.L Miaja | Limousine | c 120/c 120/ c125 | 8 pen/0 pen/ 4 pen | |||||
| C. Bori |
Thais |
b 100/ b110 /b 1110 | 0 pen / 4 pen /0 pen | |||||
| V.Vignale | Quio | b110/c 1157c 115 | 4 pen/4 pen/0pen | |||||
| I. Ambrois | Vilano | b110/b110/b110 | 0 pen/4 pen/8 pen | |||||
| V.Biffignandi | Goldardo | c 115/c 120/c 115 | 4 pen/4 pen /4 pen | |||||
| R Morano | Casper | c 115/c 120 | 0 pen/ 0 pen | |||||
| 25-27 novembre 2011 Buscate | ||||||||
| VIRONDA ALESSANDRA II° | 4 anni | |||||||
| VIRONDA ALESSANDRA II° | Rainvill II | |||||||
| VIRONDA ALESSANDRA II° | River Lux | |||||||
| BORI CAMILLA B | Thais | |||||||
|
BIFFIGNANDI VIRGINIA I° |
Cash flow | |||||||
|
ROTA GIULIA I° |
Aguilera | |||||||
|
CAVAGNERO FEDERICO I° |
Sjem | |||||||
| VIGNALE VITTORIA B | Alassio 48 | |||||||
| AMBROIS ISABELLA B | Villano | |||||||
| BURI ANITA I° | Vernice | |||||||
| LANDI CRISTINA I° | Goldardo | |||||||
| MIAJA M.LUISA I° | Limousine du Bois d'en Bas | |||||||
| 09-11 dicembre 2011 Buscate | ||||||||
| VIRONDA ALESSANDRA II° | 4 anni | |||||||
| VIRONDA ALESSANDRA II° | Rainvill II | |||||||
| VIRONDA ALESSANDRA II° | River Lux | |||||||
| BORI CAMILLA B | Thais | |||||||
|
BIFFIGNANDI VIRGINIA I° |
Cash flow | |||||||
| MIAJA M.LUISA I° | Limousine du Bois d'en Bas | |||||||
| AMBROIS ISABELLA B | Villano | |||||||
| VIGNALE VITTORIA B | Alassio 48 | |||||||
| Risultati 2010 | ||||||||
|
nazionali A |
Internazionali - Csi |
|||||||
| 26-28 febbraio 2010 Buscate | ||||||||
| A. Vironda | River Lux | c.135/c.140/c.135 | o pen/6° class/0 pen | |||||
| A. Vironda | Rainvill D | c.135/c.130/c.135 | 10° class/4° class/0-8 pen | |||||
| R. Morano | Calero II° | c.115/c.120/c.120 | 0 pen/ 7° class/ 4 pen | |||||
| R. Morano | Casper | c.115/c.115/c.115 | 0 pen/0 pen/ 10°class | |||||
| V. Biffignandi | Cash Flow | c.115/c.115/c.120 | 0 pen/ 4 pen/0 pen | |||||
| L. Miaja | Limousine | c.115/c.115/c.115 | 9 pen/ 4 pen/9 pen | |||||
| 19-21 marzo 2010 Busto Arsizio | ||||||||
| A. Vironda | River Lux | c.135/c.140/G.P. | 0 pen/0 pen/ 4 pen | |||||
| A. Vironda | Rainvill D | c.130/c.140/G.P. | 0 pen/4 pen/8 pen | |||||
| A. Vironda | Endoshin | c.115/5 a/c.115 | F.G. 0 pen/0 pen/0 pen | |||||
| R. Morano | Calero II° | c.120/c.125/c.120 | 4 pen/6° class76°class | |||||
| L. Miaja | Limousine | c.115/c.115/c.115 | 0 pen/6 class/4 pen | |||||
| 9-11 Aprile 2010 Tortona | ||||||||
| A. Vironda | River Lux | c.140/c.140/G.P. | 4 pen/4 pen/12 pen | |||||
| A. Vironda | Rainvill D | c.140/c.135/G.P. | 4 pen/5°class/12 pen | |||||
| L. Miaja | Limousine | c.115/c.115/c.115 | 6 class./11°class/rit | |||||
| V.Biffignandi | Cash Flow | c.115/c.115/c.115 | ||||||
| I. Arciprete | Sepke | c.115/c.115/c.115 | 8 pen/3° class/4 pen | |||||
| 30 apr 2 maggio 2010 Pioltello | ||||||||
| A. Vironda | River Lux | c.140/c.135/c.135 | 0/8 pen-4 pen/4 pen | |||||
| A. Vironda | Rainvill D | c.135/c.140/c.135 | 4 pen/4 pen/5°class | |||||
| A. Vironda | Detroit IV° | c.130/c.130 | 4 pen/ 5° class | |||||
| R. Morano | Calero II° | c.120/c.120/c.125 | 8° class/12°class/8° class | |||||
| L. Miaja | Limousine | c.115/c.115/c.115 | 9 class/4°class | |||||
| 14-16 maggio 2010 Manerbio | ||||||||
| A. Vironda | River Lux | c.140/c.140/G.P | 4 pen/ 0 pen/ ritirato | |||||
| A. Vironda | Rainvill D | c.135/c.135/G.P. | 0 pen/4 pen/10°class | |||||
| A. Vironda | Detroit IV° | c.135/c.135 | 0 pen/ 4 pen | |||||
|
11-13 giugno 2010 Sanremo CSI*
|
||||||||
| A. Vironda | River Lux | c.140/c.140/c.135 | 0/8 pen- 4 pen-4 pen | |||||
| A. Vironda | Rainvill D | c 130/c 35/c.135 | 6 class/12 class | |||||
| A. Vironda | Detroit IV° | c.135/c140/c130 | 3 class/4 pen | |||||
| R. Morano | Calero II° | c120/c.130/c.120 | 8 class/4 pen/6 pen | |||||
| I. Arciprete | Sepke | c.115/c120/c120 | 4 pen/5 pen/ 5 class | |||||
| 16-18 luglio 2010 Sanremo | ||||||||
| A. Vironda | River Lux | c 140/c130/g.p. | 0 pen/ 1° class/ 8 pen | |||||
| A. Vironda | Rainvill D | C.135/c.140/g.p | 0 pen/ 2° class/ 8 pen | |||||
| A. Vironda | Detroit IV° | c.130/c.135 | 4 pen/4 pen | |||||
| R. Morano | Calero II° | c.120/c.120/c.120 | 0 pen/0 pen/0 pen | |||||
| L. Miaja | Casper | c 115/c 115/ c 115 | 4 pen / 8 pen/ elim | |||||
| L. Miaja | Limousine | c 115/c 115/ c115 | 4 pen/4 pen/4 pen | |||||
| 23-25 luglio 2010 Sanremo | ||||||||
| A. Vironda | River Lux | |||||||
| A. Vironda | Rainvill D | |||||||
| A. Vironda | Detroit IV° | |||||||
| R. Morano | Calero II° | |||||||
| I.Arciprete | Sepke | |||||||
| L. Miaja | Limousine | |||||||
| V.Biffignandi | Cash Flow | c.115/c.120/c.120 | 6 pen/10 pen/12 pen | |||||
| L. Martinese | MissMarple | b.100/b.110/b.110 | ||||||
| C.Bori | Casper | b.100/b.100/b.110 | 0 pen/0 pen/ 0 /elim | |||||
| 3-5 settembre 2010 Manerbio | ||||||||
| A. Vironda | River Lux | c.135/c.140/G.P | 4 pen/8 pen/20 pen | |||||
| A. Vironda | Rainvill D | c.135/140/G:P | 12/8°class/elim | |||||
| R. Morano | Calero II° | c.120/c.125/c.115 | 0-el/8°class/0-0 pen | |||||
| V.Biffignandi | Cash Flow | c.120/c.125/c.125 | 4 pen/8 pen/13 pen | |||||
| C.Bori | Casper | b.100/b.100/b.110 | 0pen/0 pen /3°class | |||||
| 17-19 settembre 2010 Pinerolo | ||||||||
| L.MARTINESE | Miss Marple | b 100/b100/b100 | 4 pen/ 0 pen/ 0 pen | |||||
| 8-10 ottobre 2010 Manerbio | ||||||||
| A. Vironda | Goldardo | c.130 | ||||||
| A. Vironda | Rainvill D | c.130/c.135/c135 | 4°class/1 pen/ 10° class | |||||
| C.Bori | Casper | b100/b100/b100 | 4 pen/0 pen/0 pen | |||||
| L. Miaja | Limousine | c.115/c.120/c.120 | 10° class/0 pen/5°class | |||||
| 29-31 ottobre 2010 Buscate | ||||||||
| A. Vironda | Goldardo | c.130/130/135 | 13 pen/ 13 pen/ 8 pen | |||||
| A. Vironda | Rainvill D | c.135/c.140/c135 | 4 pen/4 pen/ 5° class | |||||
| C.Bori | Casper | b100/b110/b110 | 0 pen/0 pen/ 0 /elim | |||||
| V. Biffignandi | Cash Flow | c.120/c.120/c.120 | 16 pen/21 pen/8 pen | |||||
| 3-5 dicembre 2010 Buscate | ||||||||
| A. Vironda | Goldardo | c.130/c.135/c.135 | 8 pen /8 pen / 4 pen | |||||
| A. Vironda | Rainvill D | c.135 /c.140 /G.P. | 4 pen/4°class/ 8° class | |||||
| V. Biffignandi | Cash Flow | c.120 | 8 pen /16 pen/ 4 pen | |||||
| L. Miaja | Limousine | c.115 | 8 pen /0pen/12 pen | |||||
| R. Morano | Calero II° | c.120 | 0 pen/ 9°class /8 pen | |||||
| R. Morano | Jazz D'Ines | c.115/ c.115/ c.120 | 0 pen/ 0 pen/ 9° class | |||||
| R. Morano | Endoshin | B.110 | 0 pen | |||||
| C. Bori | Endoshin | B.100/ B.110 | 0 pen/ elim | |||||
| C. Bori | Casper | B100/ B110/B110 | 4 pen/4 pen/ elim | |||||
| Finisce l'anno 2010 dei concorsi Nazionali ed internazionali | ||||||||
Risultati 2007
| Partecipano al NAZ A**** Hbc 23-25 novembre 07 |
|
CAVALIERE |
CAVALLO |
CAT |
RISULTATI |
| ALESSANDRA VIRONDA II° | Caramel | 5 anni | 2 class/ 3° class ex aequo |
| ALESSANDRA VIRONDA II° | Douceur 2 | C.1.35/C.1.40/GP | 4 pen/4 pen/ 4 pen |
| CINZIA ORLANDINI I° | Sjymmy | C.1.15/C.1.20/C.1.20 | 1° class/4° class/ elim |
| VIRGINIA BIFFIGNANDI BQ | Homar de Charmois | C.1.15/C.1.15/C.1.15 | 4 pen/4 pen/ 8 pen |
| M.LUISA MIAJA I° | Limousine du bois | C.1.15/C.1.15/C.1.15 | 4° class/ 4 pen/ 12/pen |
| Partecipano al NAZ A**** Bairo 19-21 ott 07 |
|
CAVALIERE |
CAVALLO |
CAT |
RISULTATI |
| ALESSANDRA VIRONDA II° | Caramel | 5 anni | 1° class 1° class e.a |
| CINZIA ORLANDINI I° | Sjymmy | C.1.15/C.115/C.1.20 | 0 pen/4 pen/4 pen |
| VIRGINIA BIFFIGNANDI BQ | Homar de Charmois | C.1.15 | 8 pen/4 pen/12 pen |
| ANDREA RAGGI I°Q | Virona | C.1.30/C.1,35/C.1.35 | 4 pen/12 pen/0 pen |
| ILARIA ARCIPRETE I° | Sepke | C.1.20/C.125/C.1,25 | 1° class/4 pen/4 pen |
|
Partecipano al CSI * SANREMO 12-14 ottobre 07 |
|||
|
CATEGORIA |
CAVALLO |
CLASSIFICA |
CAVALIERE |
|
C.1,20 |
LIMOUSINE DU BOIS D'EMBAS |
7° Class/ 1° Class |
Alessandra Vironda II° |
| C.1,30 | DOUCEUR II° | Alessandra Vironda II° | |
| C.1,20 | BIRBO III° | Alessandra Vironda II° | |
| SEPKE | 3° Class | Ilaria Arciprete I° | |
| JUNIOR | SJIMMY | 8° class/ 4° class/ 10° class |
Cinzia Orlandini I° |
| C.1,20 | HOMAR DE CHARMOIS | Roberto Morano I°Q | |
| Partecipano al NAZ A**** Pinerolo 14-16 sett 07 |
| CAVALIERE | CAVALLO | CAT | RISULTATI |
| ALESSANDRA VIRONDA II° | CARAMEL | 5 anni | 3° class 1° class ex aequo |
| CINZIA ORLANDINI I° | SJIMMY | c.1,20 | 0/0 pen |
| ROBERTO MORANO Iq° | PATSER | C.1,20 | 8/8 PEN |
| VIRGINIA BIFFIGNANDI BQ | HOMAR DE CHARMOIS | C.1,15 | 4 PEN/4 PEN |
| ANDREA RAGGI I° | VIRONA/ RAPANUI DES IFS | C.1,35/ C.1,35 | 4 PEN/4 PEN |
| CARLOTTA VIOLA I° | OPTION ROYAL | C.1,20 | 4 PEN |
| REBECCA VIOLA II° | JUST DU MURY MARAIS | C.1,35 | 2° CLASS |
|
Partecipano al CSI *** PINEROLO 7-9 settembre 07 |
||||
|
DATA |
CATEGORIA |
CAVALLO |
CLASSIFICA |
CAVALIERE |
|
4-6 giugno |
||||
|
cat.6 anni |
RIVER LUX |
RITIRATO | Alessandra Vironda II° | |
| SMALL TOUR C.1,20 | SEPKE | 3° CLASS 1° CLASS 1° CLASS |
Ilaria Arciprete I° | |
| JUST DU MURY MARAIS | 4 CLASS 4 PEN 2° CLASS |
Andrea Raggi IQ° | ||
| RAPANUI DES IFS | RITIRATO | Rebecca Viola II° | ||
| GLENN 0155 | Gualtiero Garino II° | |||
|
Partecipano al NAZ A**** Sanremo 20-22 luglio 07 |
|||
|
CAVALIERE |
CAVALLO |
CAT |
RISULTATI |
| ALESSANDRA VIRONDA II° | CARAMEL | 5 anni | 0/2/4 pen |
| ALESSANDRA VIRONDA II° | RIVER LUX | 6 anni | 0/0/0 pen |
| CINZIA ORLANDINI I° | SJIMMY | C. 1,20 mt | 3° class |
| ROBERTO MORANO I° | PATSER | C.1,20/1,25/1,20 | 8 pen |
| M.LUISA MIAJA I° | BIRBO III° | ||
| M.LUISA MIAJA I° | CALERO II° | ||
| VIRGINIA BIFFIGNANDI BQ | HOMAR | C. 1,15 | 4pen/7° class / 4pen |
| ILARIA ARCIPRETE I° | SEPKE | C.1,20/1,25/1,20 | 2°class / 12pen/elim |
|
Partecipano al CSI * Sanremo 13-15 luglio 07 |
||||
|
DATA |
CATEGORIA |
CAVALLO |
CLASSIFICA |
CAVALIERE |
|
4-6 giugno |
C.1,20 mt | UEM DEL TERRICCIO | 5° class | Alessandra Vironda II° |
|
cat.6 anni |
RIVER LUX |
8° class | Alessandra Vironda II° | |
| C.1,20 mt | CALYPSO | 8° class | Alessandra Vironda II° | |
|
Naz. a***Alessandria 29-6/ 2 luglio 2007 |
|||
| ALESSANDRA VIRONDA II° | UEM DEL TERRICCIO | C.130-1,35mt | 5° class / 5° class |
| ALESSANDRA VIRONDA II° | CARAMEL | 5 anni | 0 /4 / 0 pen |
| ALESSANDRA VIRONDA II° | RIVER LUX | 6 anni | 0 /0 /0 pen |
| CINZIA ORLANDINI I° | SJIMMY | C.1,20 mt | |
| ROBERTO MORANO I° | KILLMORE | C.1,20 mt | |
| M.LUISA MIAJA I° | THAIS II° | C. 1,15 mt | 5 class/ elim/ 4 pen |
| M.LUISA MIAJA I° | CALERO II° | C.1,15 mt | 4/elim / 7 pen |
| VIRGINIA BIFFIGNANDI BQ | RED SUN | C. 1,15 mt. | 12 class/ 4/ 4 pen |
|
CSI *Sanremo 8-10 giugno 2007 |
||||
|
4-6 giugno 07 |
gran premio |
DETROIT IV° |
8° class |
Alessandra Vironda |
| cat.6 anni |
RIVER LUX |
4 PEN |
Alessandra Vironda | |
|
nazionale A**** CINCINLAND 4-6 maggio2007 |
|||
|
CAVALIERE |
CAVALLO |
CAT |
RISULTATI |
| ALESSANDRA VIRONDA II° | DETROIT IV° | C.1,45 | |
| ALESSANDRA VIRONDA II° | CARAMEL |
5 ANNI |
1° class |
| ALESSANDRA VIRONDA II° | RIVER LUX |
6 ANNI |
0 pen |
| ILARIA ARCIPRETE I° | SEPKE | C.1,20 | 2° class |
| MORANO ROBERTO I° | KILLMORE | C.1,20 | 6° class |
| MIAJA M.LUISA I° | CALERO II° | C.1,15 | 0 pen |
| BIFFIGNANDI VIRGINIA BQ | RED SUN | C.1,15 | 0 pen |
| ORLANDINI CINZIA BQ | SJIMMY | C.1,15 | 0 pen |
| VECCHIATO PAOLA BQ | MARINA DI DIANO | C.1,15 | 0 pen |
|
CSI *cin cin land 29 aprile 1 maggio 2007 |
||||
|
29-4/1-5- 07 |
c.1,40 |
DETROIT IV° |
4° class |
Alessandra Vironda |
| 6 anni |
RIVER LUX |
0 PEN |
Alessandra Vironda | |
|
C. 1,20 |
SEPKE |
4 PEN |
Ilaria Arciprete | |
|
nazionale A**** C.I IL TORRIONE Tortona 30 mar/1 apr 2007 |
|||
|
CAVALIERE |
CAVALLO |
CAT |
RISULTATI |
| ALESSANDRA VIRONDA II° | DETROIT IV° | 0 pen | |
| ALESSANDRA VIRONDA II° | CARAMEL |
5 anni |
0 pen |
| ALESSANDRA VIRONDA II° | RIVER LUX |
6 anni |
0 pen |
| MORANO ROBERTO I° | ALELUC | 2° E 7° CLASS | |
| CINZIA ORLANDINI I° | |||
|
nazionale A**** CINCINLAND 16-18 marzo 2007 |
|||
|
CAVALIERE |
CAVALLO |
CAT |
RISULTATI |
| ALESSANDRA VIRONDA II° | DETROIT IV° | C. 1,35 | 4° class. |
| ALESSANDRA VIRONDA II° | CARAMEL |
5 anni |
|
| ALESSANDRA VIRONDA II° | RIVER LUX |
6 anni |
|
| ILARIA ARCIPRETE I° | SEPKE | 2° class. | |
| MORANO ROBERTO I° | KILLMORE | ||
| MIAJA M.LUISA I° | BIRBO III° | C. 1,15 mt | |
Risultati 2006
|
nazionale A**** ass ippica canavesano Bairo 8-10 dicembre 06 |
|||
|
CAVALIERE |
CAVALLO |
CAT |
RISULTATI |
| ALESSANDRA VIRONDA II° | CARAMEL |
4 anni |
4 pen |
| ALESSANDRA VIRONDA II° | GLENN 0155 |
6 anni |
4 pen |
| ILARIA ARCIPRETE I° | SEPKE |
1,20 m |
|
| ROBERTO MORANO I°Q | KILLMORE |
C.1,20 |
|
|
CSI *Societa Ippica Sanremo 13-15 ottobre 2006 |
||||
|
13-15 ott 06 |
c.1,30, c. 1,40 m,C. 1,40 derby |
DETROIT IV° |
11° classificato 8° classificato |
Alessandra Vironda |
| c.1,20 |
GLENN 0155 |
Alessandra Vironda | ||
|
nazionale A**** ass ippica alessandrina 6-8 0tt0bre 06 |
|||
|
CAVALIERE |
CAVALLO |
CAT |
RISULTATI |
| ALESSANDRA VIRONDA II° | RIVER LUX |
5 ANNI |
1° class. ex equo |
| ALESSANDRA VIRONDA II° | GLENN 0155 |
6 ANNI |
1° class. ex equo |
| ILARIA ARCIPRETE I° | SEPKE |
1,20 m |
8 pen |
| M.LUISA MIAJA I° | BIRBO III° |
c.1,20 |
4 pen |
| M.LUISA MIAJA I° | FANTIN DE ROCHER |
C.1,15 |
6° classificato |
| ROBERTO MORANO I°Q | KILLMORE |
C.1,20 |
1° classificato |
|
nazionale A**** CINCINLAND 22-24 settembre 06 |
|||
|
CAVALIERE |
CAVALLO |
CAT |
RISULTATI |
| ALESSANDRA VIRONDA II° | DETROIT IV° |
C.1,40 m |
6° classificato |
| ALESSANDRA VIRONDA II° | DETROIT IV° |
GRAN PREMIO |
2° classificato |
| ILARIA ARCIPRETE I° | SEPKE |
C. 1,20 m c.1,25 m |
1° classificata 13° classificato |
| M.LUISA MIAJA I° | BIRBO III° |
c.1,20 |
1° classificato |
| M.LUISA MIAJA I° | FANTIN DE ROCHER |
C.1,15 |
6° classificato |
|
CSI *** PINEROLO 8-10 settembre 2006 |
||||
|
8-10 sett 06 |
c. 1,40 m |
DETROIT IV° |
7° classificato |
Alessandra Vironda |
|
CSI ** CERVIA 18-20 agosto 2006 |
||||
|
18-20 ago 06 |
DETROIT IV° |
Alessandra Vironda | ||
| 18-20 agos 06 | C. 1,20 m |
BIRBO III° |
4° classificato | M.Luisa Miaja |
|
nazionale A**** SANREMO 14-16 luglio 2006 |
|||
|
CAVALIERE |
CAVALLO |
CAT |
RISULTATI |
| ALESSANDRA VIRONDA II° | UEM DEL TERRICCIO |
C. 1,35 m |
2° classificata |
| ALESSANDRA VIRONDA II° | DETROIT IV° |
C. 1,40 m GRAN PREMIO C. 1,40 m |
4° classificato 6° classificato 9° classificato |
| M.LUISA MIAJA I° | BIRBO III° | C. 1,15 m | 2° classificato |
