| Risultati 2011 | |
| Nazionali B | Pony |
|
Hbc 19-20 febbraio 2011 |
|
| cavaliere | cavallo | categoria | risultato | cavaliere | cavallo | categoria | risultato |
| Parena Lucia | daisy | B80 | 0 PEN | ||||
| Ceolin Giorgio | Daisy | B80/B80 | 4 PEN/0 PEN | ||||
| Criveller Valentina | Ibrahim | B80/B80 | 0 PEN/0PEN |
|
Hbc 24-25 settembre 2011 |
|
||
|
||
|
| Risultati 2010 | |
| Nazionali B | Pony |
|
Societą Ippica Torinese 27-28 marzo 2010 |
|
| cavaliere | cavallo | categoria | risultato | cavaliere | cavallo | categoria | risultato |
| Borelli Rosmerie | Missy (pony) | BP60/BP60 | 0 pen / 4 pen | ||||
| Parena Lucia | Ibrahim | B80/B80 | |||||
| Prochietto Laura | Killsallagan (pony) | B80/B80 | 0 pen/8 pen | ||||
| Martinese Lucrezia | Miss Marple | B80 f.g./B100 | 0 pen/4 pen |
|
Societą Ippica Torinese 24-25 aprile 2010 |
| cavaliere | cavallo | categoria | risultato | cavaliere | cavallo | categoria | risultato |
| Borelli Rosmerie | Missy (pony) | BP60/BP60 | 0 pen/ 0 pen | ||||
| Parena Lucia | Endoshin | B80/B80 | 0 pen/0 pen | ||||
| Prochietto Laura | Killsallagan (pony) | B.90/B.90 | 1°class/ | ||||
| Martinese Lucrezia | Miss Marple | B100/B100 | 4 pen/4 pen | ||||
| Giaimo Carolina | Ibrahim | B80/B80 | 4 pen/ 0 pen | ||||
| Guida Micaela | My Lover | B80/B80 |
|
Caravino 22-23 maggio 2010
|
| cavaliere | cavallo | categoria | risultato | cavaliere | cavallo | categoria | risultato |
| Guida Micaela | Ibrahim | B80 dom | 0 pen | ||||
| Bori Camilla | Casper | B80 /B100 | 0 pen/ 0 pen | ||||
| Parena Lucia | Endoshin | B80 dom | 0 pen | ||||
| Turigliatto Anna | Halloween | B100/B80 f.g. | /0 pen | ||||
| Miaja M.Luisa | Limousine | C 120/ DERBY | 8 pen | ||||
| Morano Roberto | Calero II° | C.130 SAB | 0-8 pen | ||||
| Morano Roberto | Caramel | E.300 SAB | 1° class | ||||
| Biffignandi Virginia | Cash Flow | C 120/C120 | 4 class/8 pen | ||||
| Romani Laura | Panna Mloda | E. 300 SAB | 3° class | ||||
| De Grandi Stefania | Rivaldo | B80 fc/ B 100 | 0 pen/o pen | ||||
| Cavaglia' 19-20 giugno 2010 | |||||||
| Guida Micaela | Ibrahim | B80/B80 | 5 pen/0 pen | ||||
| Bori Camilla | Casper | B100/B100/B110 | 0 pen/0 pen/5 pen | ||||
| Morano Roberto | Endoshin | B110/C115 | 0 pen/0 elim | ||||
| Turigliatto Anna | Halloween | B80 | 0 pen | ||||
| Biffignandi Virginia | Cash Flow | C 120/C120 | 0 pen/8 pen | ||||
| Venerito Mara | Rivaldo | B80/B80 | elim/1° class | ||||
| De Grandi Stefania | Rivaldo | B100/B100 | 1°class/ 12 pen | ||||
| Borelli Rosmerie | Missy (pony) | BP60/BP60 | 0 pen/0 pen | ||||
| Prochietto Laura | Missy (pony) | BP80/B90 | 0 pen/0 pen | ||||
| Caravino 11-12 settembre 2010 | |||||||
| Guida Micaela | Ibrahim | ||||||
| Morano Roberto | Endoshin | ||||||
| Morano Roberto | |||||||
| Giaimo Carolina | Ariel | ||||||
| Venerito Mara | Rivaldo | B80/B80 | 0 / 0 | ||||
| De Grandi Stefania | Rivaldo | B100/B100 | |||||
| Borelli Rosmerie | Missy (pony) | ||||||
| Bori Camilla | Thais | ||||||
| La Venaria 23-24 ottobre 2010 | |||||||
| Venerito Mara | Rivaldo | B80/B80 | 4 pen/elim | ||||
| De Grandi Stefania | Rivaldo | B100 | 4 pen | ||||
| Borelli Rosmerie | Missy (pony) | B80/B80 | elim/ o pen | ||||
| Parena Lucia | Daisy | B80 | 4 pen | ||||
| Ceolin Giorgio | Daisy | B80 | 0 pen/ 4 pen | ||||
| Morano Roberto | Endoshin | B110 | 4 pen | ||||
| Morano Roberto | Jazz | B110/C.115 | 0 pen / 2° class | ||||
| Martinese Lucrezia | Miss Marple | C 115/ C115 | 12 pen / elim | ||||
| La Venaria 8 dicembre 2010 Unicef | |||||||
| Venerito Mara | Rivaldo | B80 | |||||
| De Grandi Stefania | Rivaldo | B100 | |||||
| Parena Lucia | Daisy | B80 | |||||
| Ceolin Giorgio | Daisy | B80 | |||||
| Borelli Rosmerie | Missy (pony) | ||||||
| Rota Giulia | Kylie | ||||||
| Risultati 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
nazionali B |
Pony |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREEN PARK Alpignano
21-22 marzo 2009
|
GREEN PARK Alpignano
21-22 marzo 2009
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ternavasso 4 ottobre 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bori Camilla A | Casper | b.80 | 0 pen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borelli Rosemarie A | Missy | bp 60 | 0 pen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prochietto Laura b | Thais | b.100/b.110 | 0 pen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parena Lucia A | Ibrahim | b.80 | 0 pen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morano Roberto I° | Ariel | b.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turigliatto Anna B | Boheme | b 110 | 4 pen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nazionali B Risultati 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pony |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBC None 9-10 febbraio
|
Ternavasso
30 aprile
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionali B RISULTATI 2007
|
nazionale B* ass. ippica canavesana Bairo 3-4 novembre 2007 |
|||
|
CAVALIERE |
CAVALLO |
CAT |
RISULTATI |
| M.Teresa SARTI B | Lady Jasper |
BP.60 |
1 class ex 1°class ex |
| Lucrezia SARTI B | Killsallaghan |
BP.80 |
1°class ex 1°class ex |
| Ludovica CARMAGNOLA B | Killsallaghan |
BP.80 |
1 class ex |
| Valerio D'ATRI A | My Lover |
B.80 |
1 class ex |
| Vania ROSTAGNO B | Ibrahim |
B.100 |
4pen/8pen |
| Marco GIUBBILEI B | Thais II° |
B.110 |
1°class 4°class |
| Paola VECCHIATO BQ | Marina di Diano |
C.1.15 |
8 pen/8pen |
| M.Luisa MIAJA I° | Limousine du bois d'en bas |
C.1.15 |
4pen/8 pen |
| Alessandra VIRONDA II° | Calero II° |
C.1,15 F.G |
0/0 pen |
| Deborah SPAGNUOLO B | My Lover | B.100 | 1°class 1°class |
| Eleonora VEISI B | Ibrahim | B.80 | 1°class ex |
| Andrea RAGGI I°Q | Virona | c.1,35 | 0 pen |
|
nazionale B* Green Park Alpignano 29-30 settembre 2007 |
|||
|
CAVALIERE |
CAVALLO |
CAT |
RISULTATI |
|
Vironda Alessandra II° |
Calero |
C.1,15 |
fg |
|
Vironda Alessandra II° |
Caramel |
C.1,15 |
fg |
|
Vironda Alessandra II° |
Douceur 2 |
C.1,20 |
7 pen |
| Turigliatto Anna B | Miss Marple | B.100/B.100 | 1 pen |
| Giubbilei Marco B | Thais II° | B.110 | 2° class |
| Vecchiato Paola BQ | Marina di Diano | C.1,15 | 9° class/5° class |
| Andrea Raggi I° | Rapanui des ifs | C. 1,30 | 2° class |
| Accossato Patrizia B | Latin Lover | B.100 | 1° class |
| D'atri Valerio A | Latin Lover | B.80 | 1°class ex aequo |
| Morano Roberto IQ | Amylcare | B.100 | fg 0 pen |
|
nazionale B* La Scuderia Cavaglia' 1-2 settembre 2007 |
|||
|
CAVALIERE |
CAVALLO |
CAT |
RISULTATI |
|
Vironda Alessandra II° |
Calero |
B.110 |
F.G. |
| Miaja M.Luisa I° | Birbo III° | C.115 | 0/elim pen |
| Miaja M.Luisa I° | Kinara | C.115 | 0/0 pen |
| Rosa Pantaleo A | ibrahim | B.80 | 0 pen |
| Turigliatto Anna B | Miss Marple | B.100/B.100 | 0/0 pen |
| Giubbilei Marco B | Thais II° | B110/b.110 | 2 class/5° class |
| Vecchiato Paola BQ | Marina di Diano | 1,10/C.1,15 | 1° class/7° class |
| Carlotta Viola I° | Option Royal | C.1,20 | 4 pen |
| Rebecca Viola II° | Rapanui des ifs | C.1,30 | 0 pen |
| Andrea Raggi I° | Just du Mury Marais | C. 1,30 | 4 pen |
|
nazionale B* Green Park Alpignano 23-24 giugno 2007 |
|||
|
CAVALIERE |
CAVALLO |
CAT |
RISULTATI |
|
Vironda Alessandra II° |
Uem del Terriccio |
C.130 |
1 class |
| Accossato Patrizia B | Aurora | B.100 | elim |
| Miaja M.Luisa I° | Calero II° | C.115 | 1 class |
| Miaja M.Luisa I° | Birbo III° | C.115 | rit |
| D'Atri Valerio A | ibrahim | B.80 | 0 pen |
| Turigliatto Anna B | Aurora | B.100/B.100 | 4/8 pen |
| Giubbilei Marco B | Thais II° | B110/b.110 | 5 class |
| Morano Roberto I° | Amylcare | B.100 f.c | |
| VECCHIATO Paola BQ | Marina di Diano | C.1,15 | 5 class |
|
nazionale B* Scuola di applicazione 16-17 giugno 2007 |
|||
|
CAVALIERE |
CAVALLO |
CAT |
RISULTATI |
|
Vironda Alessandra II° |
caramel | B.110/C.115 | 0/0 |
| Spagnuolo Debora B | bramante | B.90/B.100 | 0/0 |
| Accossato Patrizia B | ibrahim | B.100 | 0 |
| Carmagnola Ludovica B | missy/killsallagan | B.80/B.90 | 0/0/0/1 class. |
| Miaja M.Luisa I° | calero II° | C.115 | 12 class/ 4 class |
| Orlandini Cinzia I° | sjimmy | C.115/C.120 | 0/0 |
| Biffignandi Virginia BQ. | red sun | C.115/C.115 | 4/4 |
| Turigliatto Anna B | Aurora | B.100/B.100 | 4/8 |
|
nazionale B* "Caravino"12-13 maggio 2007 |
|||
|
CAVALIERE |
CAVALLO |
CAT |
RISULTATI |
|
D'Atri Valerio A |
IBRAHIM |
B. 80 |
1°CLASS EX AEQUO |
| Spagnuolo Debora B | FLORA | B. 80/B.90 | 1°CLASS EX AEQUO/ 5 PEN |
| Accossato Patrizia B | IBRAHIM | B.100 | 8 PEN |
| Carmagnola Ludovica B | MISSY | B. 80/B.90 | 1°CLASS EX AEQUO/ 7° CLASS |
| Sarti Lucrezia B | KILLCALGHANAN | B.80 | 1°CLASS EX AEQUO |
| Sarti M. Teresa B | LADY JASPER | B.80 | 1°CLASS EX AEQUO |
|
nazionale B* "GREEN PARK'" 14-15 aprile 2007 |
|||
|
CAVALIERE |
CAVALLO |
CAT |
RISULTATI |
|
Biffignandi Virginia B |
RED SUN |
C.1,15 |
0 pen |
|
D'Atri Valerio A |
IBRAHIM |
B. 80 |
0 pen |
| Vecchiato Paola B | MARINA DI DIANO |
C.1,15 |
0 pen |
| Orlandini Cinzia I° | SJIMMY |
C.1,15 |
4 pen |
| Vironda Alessandra II° | CALERO II° |
C.1,15 |
0 pen |
| Vironda Alessandra II° | UEM DEL TERRICCIO |
C.1,30 |
1° classificata |
| Miaja M.Luisa I° | CALERO II° |
B.100 |
0 pen |
| Bratti Giulia B | LADY JASPER |
B. 80 |
0 pen |
| Pantaleo Rosa A | IBRAHIM | B. 80 | 0 pen |
| Spagnuolo Debora B | FLORA | B. 90 | 0 pen |
| Accossato Patrizia A | IBRAHIM | B. 80 | 0 pen |
| Carmagnola Ludovica A | MISSY- BIZET | B. 90 | 0 pen/ 0 pen |
|
nazionale B* "La Scuderia CAVAGLIA'" 24-25 marzo 2007 |
|||
|
CAVALIERE |
CAVALLO |
CAT |
RISULTATI |
|
Biffignandi Virginia B |
RED SUN |
B.110 |
7 class |
|
Giubbilei Marco B |
THAIS II° |
B.110 |
0 pen |
| Vecchiato Paola B | MARINA DI DIANO |
B.110 |
4 pen |
| Orlandini Cinzia I° | SAMIRO VAN DE HEIDE |
C.1,15 |
|
| Vironda Alessandra II° | CALERO II° |
F.C. |
|
| Vironda Alessandra II° | UEM DEL TERRICCIO |
F.C. |
|
| Arciprete Ilaria I° | GLENN 0155 |
C.115 |
|
| Turigliatto Anna B | PARAMIS |
B. 100 |
8 pen |
| Pantaleo Rosa A | IBRAHIM | B.P 80 | 4 pen |
| AccossatoPatrizia |
IBRAHIM |
B.P.80 |
0 pen |
| Spagnuolo Debora B | FLORA | B.P 80 | 0 pen |
|
nazionale B* BAIRO 17-18 Febbraio 07 |
|||
|
CAVALIERE |
CAVALLO |
CAT |
RISULTATI |
|
Biffignandi Virginia |
RED SUN |
B.110 |
sab./6 pen. 6° classificata |
|
Biffignandi Virginia |
RED SUN |
B.110 |
dom./ 0 pen: 3° classificata |
| Vecchiato Paola | MARINA DI DIANO |
B.110 |
sab./4 pen. 2° classificata |
| Vecchiato Paola | MARINA DI DIANO |
B.110 |
sab./4 pen. 4° classificata |
| Vironda Alessandra | CALERO II° |
F.C. |
|
| Vironda Alessandra | RIVER LUX 6 anni |
F.C. |
|
Nazionali B RISULTATI 2006
|
nazionale B* GREEN PARK 30 sett/ 1ottobre 2006 |
|||
|
CAVALIERE |
CAVALLO |
CAT |
RISULTATI |
| Deboah SPAGNUOLO | FLORA |
BP. 60 |
1° classificato |
| M.Teresa SARTI | MISSY |
BP.60 |
4° classificato |
| Lucrezia SARTI | MISSY |
BP.60 |
2° classificata |
| Rosa PANTALEO | IBRAHIM |
B.80 |
4 pen |
| Anna TURIGLIATTO | PATSER |
B.100 |
8 pen |
| Marco GIUBBILEI | THAIS II° |
B.110 |
4° classificato |
| Paola VECCHIATO | MARINA DI DIANO |
B.110 |
4 pen |
|
nazionale B* ass ippica canavesana Bairo 21-22 ottobre 2006 |
|||
|
CAVALIERE |
CAVALLO |
CAT |
RISULTATI |
| M.Teresa SARTI | SPIRIT |
BP.60 |
1° classificato |
| Lucrezia SARTI | MISSY |
BP.60 |
1° classificato |
| Ludovica CARMAGNOLA | MISSY |
BP.60 |
1° classificato |
| Rosa PANTALEO | IBRAHIM |
B.80 |
1° classificato |
| Anna TURIGLIATTO | PATSER |
B.100 |
|
| Marco GIUBBILEI | THAIS II° |
B.110 |
10° classificato |
| Paola VECCHIATO | MARINA DI DIANO |
B.110 |
3° classificata |
| Virginia BIFFIGNANDI | RED SUN |
B.110 |
|
| Alessandra VIRONDA | RIVER LUX |
C.1,15 F.G |
|
|
nazionale B* ass ippica canavesana Bairo 4-5 novembre 2006 |
|||
|
CAVALIERE |
CAVALLO |
CAT |
RISULTATI |
| M.Teresa SARTI | MISSY |
BP.60 |
1° ex equo |
| Lucrezia SARTI | SHADOW THE MAN |
BP.60 |
1° classificata |
| Alessandra VIRONDA | RIVER LUX |
C.1,15 F.G |
8 pen |
| M.Luisa MIAJA | FANTIN DU ROCHER | C. 1,20 | |
| Roberto MORANO | KILLMORE | C. 1,25 | 7° classificato |
| Ilaria ARCIPRETE | SEPKE | C.1,20 | 11° classificata |
|
nazionale B* ass ippica canavesana Bairo 16-17 dicembre2006 |
|||
|
CAVALIERE |
CAVALLO |
CAT |
RISULTATI |
| Marco GIUBBILEI | THAIS II° |
B.110 |
4 pen-8 pen |
| Paola VECCHIATO | MARINA DI DIANO |
B.110 |
4 pen-12 pen |
| Virginia BIFFIGNANDI | RED SUN |
B.110 |
1pen-8 pen |
| Alessandra VIRONDA | CALERO II° |
B.110 F.G |
|
| Ludovica CARMAGNOLA | MISSY |
BP. 60 |
1° class |
| Debora SPAGNUOLO | FLORA |
BP.60 |
1° class |